CRISTALL Fleischtopf mit Deckel
Fewer promises. More knowledge.
- We don't have any verified information about this product yet. Once we do, it'll appear here.
- Gas
- Induction
- Glass ceramic (Ceran)
- Electric
- Oven
Delivery in approx. 10 working days
Description
Description
Fleischtopf mit Deckel aus Edelstahl, Serie CRISTALL von Riess, in den Größen 12 cm (1 l), 14 cm (1,3 l), 16 cm (1,9 l), 18 cm (2,4 l), 20 cm (3,3 l), 22 cm (4 l) und 24 cm (5,7 l).
Product details
Product details
| Volume | 1 L |
|---|---|
| Overall height | 11.5 cm |
| Overall width | 14.3 cm |
| Overall length | 18 cm |
| Net weight | 0.48 kg |
| Gross weight | 0.57 kg |
| Version | 1 l |
| Manufacturer's number | 1891-043 |
| EAN | 5410577342031 |
| Volume | 1.3 L |
| Overall height | 11.5 cm |
| Overall width | 16.1 cm |
| Overall length | 20 cm |
| Net weight | 0.642 kg |
| Gross weight | 0.75 kg |
| Version | 1.3 l |
| Manufacturer's number | 1832-043 |
| EAN | 5410577244724 |
| Volume | 1.9 L |
| Overall height | 13.3 cm |
| Overall width | 18.4 cm |
| Overall length | 21.2 cm |
| Net weight | 0.804 kg |
| Gross weight | 0.93 kg |
| Version | 1.9 l |
| Manufacturer's number | 1800-043 |
| EAN | 5410577229295 |
| Volume | 2.4 L |
| Overall height | 12.6 cm |
| Overall width | 21 cm |
| Overall length | 23.6 cm |
| Net weight | 0.95 kg |
| Gross weight | 1.08 kg |
| Version | 2.4 l |
| Manufacturer's number | 1801-043 |
| EAN | 5410577229301 |
| Volume | 3.3 L |
| Overall height | 14 cm |
| Overall width | 22.5 cm |
| Overall length | 25 cm |
| Net weight | 1.124 kg |
| Gross weight | 1.3 kg |
| Version | 3.3 l |
| Manufacturer's number | 1802-043 |
| EAN | 5410577229318 |
| Volume | 4 L |
| Overall height | 14 cm |
| Overall width | 23.9 cm |
| Overall length | 26 cm |
| Net weight | 1.436 kg |
| Gross weight | 1.61 kg |
| Version | 4 l |
| Manufacturer's number | 1868-043 |
| EAN | 5410577331981 |
| Volume | 5.7 L |
| Overall height | 15.9 cm |
| Overall width | 26 cm |
| Overall length | 27.2 cm |
| Net weight | 1.788 kg |
| Gross weight | 1.99 kg |
| Version | 5.7 l |
| Manufacturer's number | 1803-043 |
| EAN | 5410577229325 |
| Brand | Riess |
| Suitable for | Gas, Induction, Glass ceramic (Ceran), Electric, Oven |
| Material | Stainless steel |
| Artikelnummern | 16-20514 (1 l, Hersteller 1891-043), 16-20515 (1,3 l, Hersteller 1832-043), 16-20516 (1,9 l, Hersteller 1800-043), 16-20517 (2,4 l, Hersteller 1801-043), 16-20518 (3,3 l, Hersteller 1802-043), 16-20519 (4 l, Hersteller 1868-043), 16-20520 (5,7 l, Hersteller 1803-043) |
| Serie | CRISTALL |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Lieferumfang | Fleischtopf mit Deckel |
| Maße 1 l laut Riess-Artikelliste (Länge x Breite x Höhe) | 18 x 14,3 x 11,5 cm |
| Maße 1,3 l laut Riess-Artikelliste (Länge x Breite x Höhe) | 20 x 16,1 x 11,5 cm |
| Maße 1,9 l laut Riess-Artikelliste (Länge x Breite x Höhe) | 21,2 x 18,4 x 13,3 cm |
| Maße 2,4 l laut Riess-Artikelliste (Länge x Breite x Höhe) | 23,6 x 21 x 12,6 cm |
| Maße 3,3 l laut Riess-Artikelliste (Länge x Breite x Höhe) | 25 x 22,5 x 14 cm |
| Maße 4 l laut Riess-Artikelliste (Länge x Breite x Höhe) | 26 x 23,9 x 14 cm |
| Maße 5,7 l laut Riess-Artikelliste (Länge x Breite x Höhe) | 27,2 x 26 x 15,9 cm |

Brand
Since 1922, Riess has been enamelling cookware in Ybbsitz, Lower Austria: glass fired onto steel at 850 °C. Riess pots and pans work on all hob types, including induction.






